Her kan du finde information om du kan køre på banen.
Linje / Line | ikke kørbar tidspunkter / not ridable times | Status now / Status nu |
---|---|---|
Midter linje | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 20. Juni fra kl. 12:00 – 17:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() |
Pumptrack | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pumptrack hop | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuba Linje | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corona linje | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trick Hop | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 20. Juni fra kl. 12:00 – 17:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stor Linje i skoven | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
MTB Linje | 17. Juni fra kl. 16:00 – 18:00 23. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 24. Juni fra kl. 17:00 – 19:00 28. Juni – 2. Juli fra kl. 09:00 – 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |







